General characteristics

modelM2 (CJ1)CJ2+CJ3+CJ4
Crew Single Pilot Certified
Maximum Passengers 7 9 9 10
Length 42 ft 7 in (12.98 m) 47 ft 8 in (14.53 m) 51 ft 2 in (15.59 m) 53 ft 4 in (16.26 m)
Height 13 ft 11 in (4.24 m) 14 ft (4.27 m) 15 ft 2 in (4.62 m) 15 ft 5 in (4.69 m)
Wingspan 47 ft 3 in (14.40 m) 49 ft 10 in (15.19 m) 53 ft 4 in (16.26 m) 50 ft 10 in (15.49 m)
Wing Area 240 sq ft (22.3 sq m) 264 sq ft (25 sq m) 294 sq ft (27.32 sq m) 330 sq ft (30.66 sq m)
Wing Sweep 0 degrees 12.5 degrees
Cabin height 57 in (1.45 m)
Cabin width 58 in (1.47 m)
Cabin length 11 ft (3.35 m) 13 ft 7 in (4.14 m) 15 ft 8 in (4.78 m) 17 ft 4 in (5.28 m)
Maximum Takeoff Weight 10,700 lb (4,853 kg) 12,500 lb (5,670 kg) 13,870 lb (6,291 kg) 17,110 lb (7,761 kg)
Maximum Landing Weight 9,900 lb (4,491 kg) 11,525 lb (5,228 kg) 12,750 lb (5,783 kg) 15,660 lb (7,103 kg)
Maximum Zero Fuel Weight 8,400 lb (3,810 kg) 9,700 lb (4,400 kg) 10,510 lb (4,767 kg) 12,500 lb (5,670 kg)
Usable Fuel Weight 3,296 lb (1,495 kg) 3,930 lb (1,783 kg) 4,710 lb (2,136 kg) 5,828 lb (2,644 kg)
Usable Fuel Volume 492 gal (1,862 l) 587 gal (2,221 l) 703 gal (2,661 l) 870 gal (3,293 l)
Basic Operating Weight 6,990 lb (3,171 kg) 8,030 lb (3,642 kg) 8,540 lb (3,874 kg) 10,280 lb (4,663 kg)
Useful Load 3,810 lb (1,728 kg) 4,595 lb (2,084 kg) 5,530 lb (2,508 kg) 6,950 lb (3,152 kg)
Maximum Payload 1,410 lb (640 kg) 1,670 lb (757 kg) 1,970 lb (894 kg) 2,220 lb (1,007 kg)
Full Fuel Payload 514 lb (233 kg) 665 lb (302 kg) 820 lb (372 kg) 1,122 lb (509 kg)
Turbofan × 2 Williams FJ44-1AP-21 Williams FJ44-3A-24 Williams FJ44-3A Williams FJ44-4A
Thrust (each) 1,965 lb (8.74 kN) 2,490 lb (11.08 kN) 2,820 lb (12.54 kN) 3,621 lb (16.11 kN)
Maximum Cruise 404 ktas (748 km/h) 418 ktas (774 km/h) 416 ktas (770 km/h) 451 ktas (835 km/h)
Maximum Range 1,550 nm (2,871 km) 1,781 nm (3,298 km) 2,040 nm (3,778 km) 2,165 nm (4,010 km)
Takeoff Field Length 3,210 ft (978 m) 3,360 ft (1,024 m) 3,180 ft (969 m) 3,410 ft (1,039 m)
Landing Distance 2,590 ft (789 m) 2,980 ft (908 m) 2,770 ft (844 m) 2,940 ft (896 m)
Maximum Operating Altitude 41,000 ft (12,497 m) 45,000 ft (13,716 m)
Maximum Climb Rate 3,698 fpm (1,127 mpm) 4,120 fpm (1,256 mpm) 4,478 fpm (1,365 mpm) 3,854 fpm (1,175 mpm)